最新:3299874期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299874 | 06-18 22:00:00 | 5+1+8=14 |
3299873 | 06-18 21:56:30 | 2+0+2=04 |
3299872 | 06-18 21:53:00 | 4+1+0=05 |
3299871 | 06-18 21:49:30 | 3+6+6=15 |
3299870 | 06-18 21:46:00 | 4+3+3=10 |
3299869 | 06-18 21:42:30 | 7+9+2=18 |
3299868 | 06-18 21:39:00 | 2+1+1=04 |
3299867 | 06-18 21:35:30 | 5+8+0=13 |
3299866 | 06-18 21:32:00 | 0+3+8=11 |
3299865 | 06-18 21:28:30 | 8+6+6=20 |
3299864 | 06-18 21:25:00 | 8+2+5=15 |
3299863 | 06-18 21:21:30 | 9+0+7=16 |
3299862 | 06-18 21:18:00 | 6+5+7=18 |
3299861 | 06-18 21:14:30 | 1+2+1=04 |
3299860 | 06-18 21:11:00 | 3+2+3=08 |
3299859 | 06-18 21:07:30 | 3+8+1=12 |
3299858 | 06-18 21:04:00 | 4+7+9=20 |
3299857 | 06-18 21:00:30 | 4+1+4=09 |
3299856 | 06-18 20:57:00 | 6+1+8=15 |
3299855 | 06-18 20:53:30 | 5+2+0=07 |
3299854 | 06-18 20:50:00 | 5+4+8=17 |
3299853 | 06-18 20:46:30 | 7+0+3=10 |
3299852 | 06-18 20:43:00 | 8+9+1=18 |
3299851 | 06-18 20:39:30 | 1+8+0=09 |
3299850 | 06-18 20:36:00 | 0+0+8=08 |
3299849 | 06-18 20:32:30 | 2+7+2=11 |
3299848 | 06-18 20:29:00 | 5+5+2=12 |
3299847 | 06-18 20:25:30 | 1+5+4=10 |
3299846 | 06-18 20:22:00 | 5+8+9=22 |
3299845 | 06-18 20:18:30 | 7+8+6=21 |
3299844 | 06-18 20:15:00 | 7+5+8=20 |
3299843 | 06-18 20:11:30 | 3+4+6=13 |
3299842 | 06-18 20:08:00 | 7+8+5=20 |
3299841 | 06-18 20:04:30 | 8+3+2=13 |
3299840 | 06-18 20:01:00 | 3+3+3=09 |
3299839 | 06-18 19:57:30 | 2+1+4=07 |
3299838 | 06-18 19:54:00 | 9+2+1=12 |
3299837 | 06-18 19:50:30 | 1+1+3=05 |
3299836 | 06-18 19:47:00 | 9+2+4=15 |
3299835 | 06-18 19:43:30 | 5+5+7=17 |
3299834 | 06-18 19:40:00 | 2+7+8=17 |
3299833 | 06-18 19:36:30 | 5+0+9=14 |
3299832 | 06-18 19:33:00 | 7+3+6=16 |
3299831 | 06-18 18:56:30 | 1+6+4=11 |
3299830 | 06-18 18:53:00 | 2+3+4=09 |
3299829 | 06-18 18:49:30 | 2+7+4=13 |
3299828 | 06-18 18:46:00 | 0+0+5=05 |
3299827 | 06-18 18:42:30 | 4+6+1=11 |
3299826 | 06-18 18:39:00 | 6+5+1=12 |
3299825 | 06-18 18:35:30 | 5+4+9=18 |
3299824 | 06-18 18:32:00 | 7+1+6=14 |
3299823 | 06-18 18:28:30 | 8+1+7=16 |
3299822 | 06-18 18:25:00 | 0+6+4=10 |
3299821 | 06-18 18:21:30 | 9+3+1=13 |
3299820 | 06-18 18:18:00 | 9+6+9=24 |
3299819 | 06-18 18:14:30 | 2+5+4=11 |
3299818 | 06-18 18:11:00 | 0+7+1=08 |
3299817 | 06-18 18:07:30 | 7+1+2=10 |
3299816 | 06-18 18:04:00 | 9+4+3=16 |
3299815 | 06-18 18:00:30 | 2+8+7=17 |
3299814 | 06-18 17:57:00 | 3+5+9=17 |
3299813 | 06-18 17:53:30 | 0+2+4=06 |
3299812 | 06-18 17:50:00 | 5+9+3=17 |
3299811 | 06-18 17:46:30 | 4+1+9=14 |
3299810 | 06-18 17:43:00 | 1+3+1=05 |
3299809 | 06-18 17:39:30 | 2+4+3=09 |
3299808 | 06-18 17:36:00 | 2+7+5=14 |
3299807 | 06-18 17:32:30 | 9+4+0=13 |
3299806 | 06-18 17:29:00 | 9+5+5=19 |
3299805 | 06-18 17:25:30 | 0+5+8=13 |
3299804 | 06-18 17:22:00 | 8+2+8=18 |
3299803 | 06-18 17:18:30 | 2+6+4=12 |
3299802 | 06-18 17:15:00 | 0+7+5=12 |
3299801 | 06-18 17:11:30 | 6+0+3=09 |
3299800 | 06-18 17:08:00 | 1+5+5=11 |
3299799 | 06-18 17:04:30 | 2+7+4=13 |
3299798 | 06-18 17:01:00 | 6+2+9=17 |
3299797 | 06-18 16:57:30 | 4+0+7=11 |
3299796 | 06-18 16:54:00 | 4+5+2=11 |
3299795 | 06-18 16:50:30 | 5+5+2=12 |
3299794 | 06-18 16:47:00 | 6+6+3=15 |
3299793 | 06-18 16:43:30 | 5+4+9=18 |
3299792 | 06-18 16:40:00 | 3+1+5=09 |
3299791 | 06-18 16:36:30 | 3+1+9=13 |
3299790 | 06-18 16:33:00 | 6+9+3=18 |
3299789 | 06-18 16:29:30 | 6+3+7=16 |
3299788 | 06-18 16:26:00 | 2+6+5=13 |
3299787 | 06-18 16:22:30 | 8+1+4=13 |
3299786 | 06-18 16:19:00 | 4+2+3=09 |
3299785 | 06-18 16:15:30 | 2+9+3=14 |
3299784 | 06-18 16:12:00 | 8+6+2=16 |
3299783 | 06-18 16:08:30 | 2+0+7=09 |
3299782 | 06-18 16:05:00 | 8+6+7=21 |
3299781 | 06-18 16:01:30 | 3+1+2=06 |
3299780 | 06-18 15:58:00 | 2+8+2=12 |
3299779 | 06-18 15:54:30 | 0+2+8=10 |
3299778 | 06-18 15:51:00 | 7+5+7=19 |
3299777 | 06-18 15:47:30 | 9+1+8=18 |
3299776 | 06-18 15:44:00 | 0+6+6=12 |
3299775 | 06-18 15:40:30 | 6+3+1=10 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299873 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299868 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299865 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299861 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299858 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299844 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299842 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299837 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299828 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299824 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299820 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299816 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299813 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299810 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299801 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299790 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299789 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299788 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299786 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299783 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299781 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299779 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 150 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 220 ) 期 | 25 | 未开 ( 220 ) 期 |
1 | 未开 ( 115 ) 期 | 26 | 未开 ( 173 ) 期 |
0 | 未开 ( 897 ) 期 | 27 | 未开 ( 6164 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
875 | --- | 大 | 双 | |
874 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
873 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
872 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
871 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
870 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
869 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
868 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
867 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
866 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
865 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
864 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
863 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
862 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
861 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
860 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
859 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
858 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
857 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
856 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
855 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测官方最新数据 All rights reserved.